你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 光柵 >高性能反射光柵
產(chǎn)品詳細頁高性能反射光柵
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-28
- 產(chǎn)品介紹:高性能反射光柵設(shè)計用于提供*且可預(yù)測的性能。這種高度的可重復(fù)性簡化了OEM系統(tǒng)的設(shè)計,并且降低了對枯燥的校準調(diào)整的需求。這些光柵具有λ/4的反射波前和高達90%的衍射效率,設(shè)計為可滿足嚴苛應(yīng)用的需求。帶有裸鋁膜,適用于3001850nm的選件。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
l λ/4反射波前
l 出色的尺寸公差
l 槽間距公差<0.05%
高性能反射光柵設(shè)計用于提供一致且可預(yù)測的性能。這種高度的可重復(fù)性簡化了OEM系統(tǒng)的設(shè)計,并且降低了對枯燥的校準調(diào)整的需求。這些光柵具有λ/4的反射波前和高達90%的衍射效率,設(shè)計為可滿足最嚴苛應(yīng)用的需求。高性能反射光柵帶有裸鋁膜,適用于300至1850nm的選件。
注意: 裸鋁膜很容易碎,因此在處理時必須非常小心。
通用規(guī)格
鍍膜 | Aluminium |
構(gòu)造 | Ruled Grating |
基底 | Float Glass |
厚度 (mm) | 6.00 ± 0.5 |
槽間距公差 (%) | < 0.05 |
Spectral Order (m) | 1 |
產(chǎn)品信息
槽/mm | 波長范圍 (nm) | 閃耀波長 (nm) | 尺寸 (mm) | CA (%) | Master Reference | Spectral Order (m) | 產(chǎn)品編碼 |
75 | 7000 - 16000 | 10000 ±25 | 12.5 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1104 | 1 | 15-771 |
75 | 7000 - 16000 | 10000 ±25 | 12.7 x 12.7 ±0.1 | >90 | 1104 | 1 | 15-769 |
75 | 7000 - 16000 | 10000 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1104 | 1 | 15-770 |
150 | 200 - 900 | 300 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 1524 | 1 | 37-117 |
150 | 200 - 900 | 300 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1524 | 1 | 37-128 |
300 | 450 - 1400 | 760 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 1451 | 1 | 37-118 |
300 | 1000 - 5000 | 3000 ±25 | 12.5 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1156 | 1 | 15-774 |
300 | 1000 - 5000 | 3000 ±25 | 12.7 x 12.7 ±0.1 | >90 | 1156 | 1 | 15-772 |
300 | 750 - 2000 | 1200 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 0938 | 1 | 37-130 |
300 | 1000 - 5000 | 3000 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1156 | 1 | 15-773 |
300 | 750 - 2000 | 1200 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 0938 | 1 | 37-119 |
300 | 700 - 1000 | 1700 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 0891 | 1 | 37-120 |
300 | 450 - 1400 | 760 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1451 | 1 | 37-129 |
300 | 700 - 1000 | 1700 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 0891 | 1 | 37-131 |
400 | 800 - 1800 | 1300 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 0986 | 1 | 37-121 |
400 | 800 - 1800 | 1300 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 0986 | 1 | 37-132 |
500 | 350 - 1200 | 560 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 1350 | 1 | 37-122 |
500 | 350 - 1200 | 560 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1350 | 1 | 37-133 |
600 | 1000 - 2400 | 1850 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 0951 | 1 | 37-123 |
600 | 350 - 800 | 500 ±25 | 12.5 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1670 | 1 | 15-765 |
600 | 350 - 800 | 500 ±25 | 12.7 x 12.7 ±0.1 | >90 | 1267 | 1 | 15-763 |
600 | 350 - 800 | 500 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1267 | 1 | 15-764 |
600 | 1000 - 2400 | 1850 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 0951 | 1 | 37-134 |
1200 | 250 - 1000 | 300 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 0990 | 1 | 37-124 |
1200 | 200 - 1600 | 400 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 1264 | 1 | 37-125 |
1200 | 450 - 1500 | 750 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | 2917 | 1 | 37-126 |
1200 | 500 - 1500 | 900 ±25 | 12.5 x 12.5 ±0.1 | >90 | MR224 | 1 | 37-127 |
1200 | 175 - 400 | 250 ±25 | 12.7 x 12.7 ±0.1 | >90 | 2840 | 1 | 15-760 |
600 | 700 - 1600 | 1000 ±25 | 12.7 x 12.7 ±0.1 | >90 | 3017 | 1 | 15-766 |
1200 | 175 - 400 | 250 ±25 | 12.5 x 25.0 ±0.1 | >90 | 2840 | 1 | 15-762 |
600 | 700 - 1600 | 1000 ±25 | 12.5 x 25.0 ±0.1 | >90 | 3017 | 1 | 15-768 |
1200 | 175 - 400 | 250 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 2840 | 1 | 15-761 |
1200 | 200 - 1200 | 300 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 0990 | 1 | 37-135 |
1200 | 200 - 1600 | 400 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 1264 | 1 | 37-136 |
1200 | 450 - 1500 | 750 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 2917 | 1 | 37-137 |
1200 | 500 - 1500 | 900 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | MR224 | 1 | 37-138 |
600 | 700 - 1600 | 1000 ±25 | 25.0 x 25.0 ±0.1 | >90 | 3017 | 1 | 15-767 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
- 上一篇:高能石英波片