你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 定焦鏡頭 >手動鏡頭
產(chǎn)品詳細頁手動鏡頭
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-19
- 產(chǎn)品介紹:手動鏡頭
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | GOYO | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
手動鏡頭
手動工業(yè)鏡頭
Specifications of Manual Industrial Lenses | |||||||
Item No. | Focal Length | Iris Range | Angle of View | MOD | Filter Thread | Dimention | Weight |
GM23514MCN | 3.5mm | F1.4-Close | 1/2" 103°6'x76°0'x132°1' | 0.2m | - | Ø31x30.5mm | 73g |
GM23516MCN | 3.5mm | F1.6-Close | 1/2"84°9' x 68°9' x 97°6' | 0.1m | M43, P=0.75 | Ø45x37.5mm | 90g |
GM24514MCN | 4.5mm | F1.4-Close | 1/2" 79°0' x 59°4' x 98°2' | 0.2m | - | Ø31x29.5mm | 71g |
GM26014MCN | 6.0mm | F1.4-Close | 1/2" 54°35' x 42°19' x 65°39' | 0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø30x30.0mm | 57g |
GMN36014MCN-1 | 6.0mm | F1.4-16 | 1/2" 59°4' x 44°5' x 74°3' | 0.1m | - | Ø30x33.0mm | 65g |
GM38013MCN-1 | 8.0mm | F1.3-Close | 1/2" 42°0' x 32°7' x 50°3' | 0.2m | M25.5,P=0.5 | Ø30.0x34.5mm | 60g |
GMN38014MCN-1 | 8.0mm | F1.4-16 | 1/2" 46°2' x 34°6' x 58°1' | 0.1m | M27.0,P=0.5 | Ø30x30.0mm | 55g |
GM21214MCN | 12.0mm | F1.4-Close | 1/2" 28°58' x 21°56' x 35°49' | 0.3m | M27.0,P=0.5 | Ø30x34.5mm | 56g |
GMN31214MCN-1 | 12.0mm | F1.4-16 | 1/2" 30°7' x 23°0' x 38°5' | 0.1m | M27.0,P=0.5 | Ø30x31.5mm | 55g |
GM31614MCN | 16.0mm | F1.4-Close | 1/2" 22°2' x 16°5' x 27°58' | 0.4m | M27.0,P=0.5 | Ø30x24.5mm | 40g |
GMN31614MCN-1 | 16.0mm | F1.4-16 | 1/2" 22°2' x 16°5' x 27°5' | 0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø30x28mm | 40g |
GM32514MCN | 25.0mm | F1.4-Close | 1/2" 14°3' x 10°5' x 18°11' | 0.5m | M27.0,P=0.5 | Ø30x24.5mm | 40g |
GMN32516MCN-1 | 25.0mm | F1.6-16 | 1/2" 15°3' x 11°4' x 19°1' | 0.2m | M27.0,P=0.5 | Ø30x28.5mm | 50g |
GM23512MCN | 35.0mm | F1.2-Close | 1/2" 10°4' x 7°8' x 12°1' | 1.0m | M40.5,P=0.5 | Ø46x43.0mm | 150g |
GM33519MCN | 35.0mm | F1.9-Close | 1/2" 10°5' x 7°9' x 13°1' | 0.5m | M27.0,P=0.5 | Ø30x28.0mm | 50g |
GMN33516MCN-1 | 35.0mm | F1.6-16 | 1/2" 10°5' x 7°9' x 13°1' | 0.35m | M30.5,P=0.5 | Ø32x36.5mm | 75g |
GM35018MCN | 50.0mm | F1.8-Close | 1/2" 7°4' x 5°4' x 9°3' | 1.0m | M30.5,P=0.5 | Ø32x37.3mm | 55g |
GMN35020MCN-1 | 50.0mm | F2.0-16 | 1/2" 7°3' x 5°5' x 9°2' | 0.5m | M30.5,P=0.5 | Ø32x40.0mm | 75g |
GMT35018MCN | 50.0mm | F1.8-Close | 1/2" 8°1' x 6°2' x 9°9' | 0.7m | M30.5,P=0.5 | Ø32x34mm | 55g |
GM37527MCN | 75.0mm | F2.7-Close | 1/2" 4°46' x 3°34' x 5°58' | 1.0m | M30.5,P=0.5 | Ø32x42.5mm | 55g |
GMN37525MCN-1 | 75.0mm | F2.5-16 | 1/2" 4°9' x 3°7' x 6°1' | 1.2m | M34.0,P=0.5 | Ø36x51.0mm | 90g |
GM310035MCN | 100.0mm | F3.5-Close | 1/2" 3°47' x 2°51' x 4°42' | 1.0m | M30.5,P=0.5 | Ø32x44.2mm | 59g |
GMN310028MCN-1 | 100.0mm | F2.8-16 | 1/2" 3°7' x 2°8' x 4°6' | 2.0m | M40.5,P=0.5 | Ø42x70.0mm | 140g
|
- 上一篇:1英寸F0.8-F0.95鏡頭
- 下一篇:日本GOYO手動光圈鏡頭