有夾具中等濃度濾光片
- 產品型號:
- 更新時間:2024-04-19
- 產品介紹:有夾具中等濃度濾光片呈現(xiàn)灰色并且可減少到達傳感器光的數(shù)量。由于在可見光的范圍內透過率變化較小,所以對色彩平衡幾乎沒影響。要有大量的光通量就要縮小光圈,中等濃度濾光片考慮到大光圈這樣可減小景深。這是從背景中分離出來的重要信息。靠疊加濾波片,實現(xiàn)其他光學濃度值是可能的。每個夾具都有公母螺紋,所以這些帶夾具的濾波片可以裝夾在一起。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
有夾具中等濃度濾光片
1)光譜范圍是400-700nm
2)應用在成像中的曝光控制
3)均勻玻璃:吸收截止
中等濃度濾光片呈現(xiàn)灰色并且可減少到達傳感器光的數(shù)量。由于在可見光的范圍內透過率變化較小,所以對色彩平衡幾乎沒影響。要有大量的光通量就要縮小光圈,中等濃度濾光片考慮到大光圈這樣可減小景深。這是從背景中分離出來的重要信息??刊B加濾波片,實現(xiàn)其他光學濃度值是可能的。每個夾具都有公母螺紋,所以這些帶夾具的濾波片可以裝夾在一起。光密度顯示了一個額外的關系;例如,由一個0.6光密度和一個0.9光密度的兩個濾光片疊加而成的濾光片的光密度值為1.5。透過率和光密度之間有如下方成的:透過率=10-光密度 X 100=透過率百分值。
有夾具中等濃度濾光片常用規(guī)格
表面質量: | 80-50 | 基底: | ND Filter Glass |
濾波器螺紋 | 光密度 OD | 透射率 (%) | 產品號 |
M22.5 x 0.5 | 0.3 | 50 | #59-162 |
M22.5 x 0.5 | 0.6 | 25 | #59-167 |
M22.5 x 0.5 | 0.9 | 12.5 | #59-172 |
M25.5 x 0.5 | 0.3 | #59-163 | |
M25.5 x 0.5 | 0.6 | #59-168 | |
M25.5 x 0.5 | 0.9 | #59-173 | |
M30.5 x 0.5 | 0.3 | #59-164 | |
M30.5 x 0.5 | 0.6 | #59-169 | |
M30.5 x 0.5 | 0.9 | #59-174 | |
M37 x 0.75 | 0.3 | #59-165 | |
M37 x 0.75 | 0.6 | #59-170 | |
M37 x 0.75 | 0.9 | #59-175 | |
M39 x 0.5 | 0.3 | #59-166 | |
M39 x 0.5 | 0.6 | #59-171 | |
M39 x 0.5 | 0.9 | #59-176 | |
M46 x 0.75 | 0.3 | #54-728 | |
M46 x 0.75 | 0.6 | #54-734 | |
M46 x 0.75 | 0.9 | #54-740 | |
M49 x 0.75 | 0.3 | #54-729 | |
M49 x 0.75 | 0.6 | #54-735 | |
M49 x 0.75 | 0.9 | #54-741 | |
M52 x 0.75 | 0.3 | #54-730 | |
M52 x 0.75 | 0.6 | #54-736 | |
M52 x 0.75 | 0.9 | #54-742 | |
M55 x 0.75 | 0.3 | #65-014 | |
M55 x 0.75 | 0.6 | #65-018 | |
M55 x 0.75 | 0.9 | #65-022 | |
M58 x 0.75 | 0.3 | #54-731 | |
M58 x 0.75 | 0.6 | #54-737 | |
M58 x 0.75 | 0.9 | #54-743 | |
M62 x 0.75 | 0.3 | #65-015 | |
M62 x 0.75 | 0.6 | #65-019 | |
M62 x 0.75 | 0.9 | #65-023 | |
M72 x 0.75 | 0.3 | #65-016 | |
M72 x 0.75 | 0.6 | #65-020 | |
M72 x 0.75 | 0.9 | #65-024 | |
M77 x 0.75 | 0.3 | #65-017 | |
M77 x 0.75 | 0.6 | #65-021 | |
M77 x 0.75 | 0.9 | #65-025 |
技術數(shù)據
- 上一篇:圓形中性密度濾波片和夾具
- 下一篇:機器視覺濾光片適配器