你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >附加的/負(fù)的二向色性彩色濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)附加的/負(fù)的二向色性彩色濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-19
- 產(chǎn)品介紹:附加的/負(fù)的二向色性彩色濾光片非常適合用于機(jī)器視覺,可進(jìn)行色分離,也可用來(lái)提高對(duì)比度??蔀槟峁┪捶庋b的版本,能夠很方便地安裝在目前的各種相機(jī)以及照明設(shè)備上。另外,不像窄帶干涉濾光片那樣,二向色濾光片的視場(chǎng)更寬??勺孕醒b配一套完整的二向色濾光片色輪
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
附加的/負(fù)的二向色性彩色濾光片
1)高自反饋二向型
2)矩陣尺寸和設(shè)置
3)0度入射角設(shè)計(jì)
二向色濾光片非常適合用于機(jī)器視覺,可進(jìn)行色分離,也可用來(lái)提高對(duì)比度。可為您提供未封裝的版本,能夠很方便地安裝在目前的各種相機(jī)以及照明設(shè)備上。另外,不像窄帶干涉濾光片那樣,二向色濾光片的視場(chǎng)更寬。可自行裝配一套完整的二向色濾光片色輪
典型配置包括圖像放大,光束分離,以及將濾光片放置于成像鏡頭前端來(lái)選擇隔離光譜區(qū)域/波段。如果光源已經(jīng)帶有顏色(如紅色LED),則需要在鏡頭的前端放置一塊濾光片來(lái)濾除掉不需要的光。
附加的/負(fù)的二向色性彩色濾光片常用規(guī)格
厚度 (mm): | 2 Nominal | 表面質(zhì)量: | 80-50 |
基底: | BOROFLOAT® |
顏色 | 截止波長(zhǎng) (nm) | 起始響應(yīng)波長(zhǎng) (nm) | 直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
Blue | 505 | 12.5 | - | #52-530 | |
Blue | 505 | 25 | - | #52-531 | |
Blue | 505 | 50 | - | #52-532 | |
Blue | 505 | 50.0 x 50.0 | #30-635 | ||
Cyan | 590 | 12.5 | - | #52-536 | |
Cyan | 590 | 25 | - | #52-537 | |
Cyan | 590 | 50 | - | #52-538 | |
Cyan | 590 | 50.0 x 50.0 | #39-912 | ||
Green | 575 | 505 | 12.5 | - | #52-533 |
Green | 575 | 505 | 25 | - | #52-534 |
Green | 575 | 505 | 50 | - | #52-535 |
Green | 575 | 505 | 50.0 x 50.0 | #46-139 | |
Magenta | 495 | 605 | 12.5 | - | #52-539 |
Magenta | 495 | 605 | 25 | - | #52-540 |
Magenta | 495 | 605 | 50 | - | #52-541 |
Magenta | 495 | 605 | 50.0 x 50.0 | #39-913 | |
Red | 605 | 12.5 | - | #52-527 | |
Red | 605 | 25 | - | #52-528 | |
Red | 605 | 50 | - | #52-529 | |
Red | 605 | 50.0 x 50.0 | #30-634 | ||
Yellow | 520 | 12.5 | - | #52-542 | |
Yellow | 520 | 25 | - | #52-543 | |
Yellow | 520 | 50 | - | #52-544 | |
Yellow | 520 | 50.0 x 50.0 | #30-637 |
附件
標(biāo)題 | 產(chǎn)品號(hào) |
Red, Green & Blue, 50mm Square, Dichroic Filter Set | #46-140 |
Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Square, Dichroic Filter Set | #46-141 |
Red, Green & Blue, 12.5mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-545 |
Red, Green & Blue, 25mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-546 |
Red, Green & Blue, 50mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-547 |
Cyan, Magenta & Yellow, 12.5mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-548 |
Cyan, Magenta & Yellow, 25mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-549 |
Cyan, Magenta & Yellow, 50mm Diameter, Dichroic Filter Set | #52-550 |
- 上一篇:二向色激光束合束鏡
- 下一篇:光學(xué)澆注塑料彩色濾光片