你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 光柵 >透射光柵分光鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁透射光柵分光鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-22
- 產(chǎn)品介紹:透射光柵分光鏡通常用在激光光束分離以及可見光多波長激光光譜分離。透射光束衍射成多重。本公司的是由一個(gè)環(huán)氧層復(fù)制在與其折射率匹配的拋光玻璃基層上組成的,這樣可提高總體效率,按照分離量和能量分配的不同可選多種光柵。各種波長的衍射角可通過光柵方程計(jì)算得出。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
透射光柵分光鏡
透射光柵分光鏡通常用在激光光束分離以及可見光多波長激光光譜分離。透射光束衍射成多重。本公司的是由一個(gè)環(huán)氧層復(fù)制在與其折射率匹配的拋光玻璃基層上組成的,這樣可提高總體效率,按照分離量和能量分配的不同可選多種光柵。各種波長的衍射角可通過光柵方程計(jì)算得出。
光柵處理:光柵需要進(jìn)行特殊處理,不過要避免它們沾染指紋和氣溶膠。光柵只能由邊緣處
進(jìn)行處理。在清理光柵前,請(qǐng)與我們。
He-Ne Diffracted Order Typical Distribution @ 632nm (%) | Stock No. | |||||
2 | -1 | 0 | +1 | +2 | 12.7mm x 12.7mm | 25mm x 25mm |
— | — | 41 | 32 | — | #46-067 | #46-068 |
5 | 25 | 25 | 25 | 5 | #46-069 | #46-070 |
— | 20 | 45 | 20 | — | #46-071 | #46-072 |
— | 25 | 28 | 25 | — | #46-073 | #46-074 |
槽/mm | 尺寸 (mm) | 產(chǎn)品號(hào) |
70 | 12.7 x 12.7 | #46-067 |
80 | 12.7 x 12.7 | #46-069 |
92 | 12.7 x 12.7 | #46-071 |
110 | 12.7 x 12.7 | #46-073 |
70 | 25.0 x 25.0 | #46-068 |
80 | 25.0 x 25.0 | #46-070 |
92 | 25.0 x 25.0 | #46-072 |
110 | 25.0 x 25.0 | #46-074 |
訂購信息:
#46-067 | #46-068 | |
尺寸 (mm) | 12.7 x 12.7 | |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 | |
厚度 (mm) | 3 Nominal | |
基底 | B270 | |
槽/mm | 70 | |
類型 | Transmission Diffraction Grating | |
設(shè)計(jì)波長 DWL (nm) | 632 | |
構(gòu)造 | Blazed Grating | |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
#46-069 | #46-070 | |
尺寸 (mm) | 12.7 x 12.7 | 25.0 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 | ±0.5 |
厚度 (mm) | 3 Nominal | 3 Nominal |
基底 | B270 | B270 |
槽/mm | 80 | 80 |
類型 | Transmission Diffraction Grating | Transmission Diffraction Grating |
設(shè)計(jì)波長 DWL (nm) | 632 | 632 |
構(gòu)造 | Blazed Grating | Blazed Grating |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
#46-071 | #46-072 | |
尺寸 (mm) | 12.7 x 12.7 | 25.0 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 | ±0.5 |
厚度 (mm) | 3 Nominal | 3 Nominal |
基底 | B270 | B270 |
槽/mm | 92 | 92 |
類型 | Transmission Diffraction Grating | Transmission Diffraction Grating |
設(shè)計(jì)波長 DWL (nm) | 632 | 632 |
構(gòu)造 | Blazed Grating | Blazed Grating |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
#46-073 | #46-074 | |
尺寸 (mm) | 12.7 x 12.7 | 25.0 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.5 | ±0.5 |
厚度 (mm) | 3 Nominal | 3 Nominal |
基底 | B270 | B270 |
槽/mm | 110 | 110 |
類型 | Transmission Diffraction Grating | Transmission Diffraction Grating |
設(shè)計(jì)波長 DWL (nm) | 632 | 632 |
構(gòu)造 | Blazed Grating | Blazed Grating |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
- 上一篇:可見光區(qū)透射光柵
- 下一篇:刻線式衍射光柵