你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 偏振元件 >矩形薄膜激光偏振片
產(chǎn)品詳細頁矩形薄膜激光偏振片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產(chǎn)品介紹:矩形薄膜激光偏振片分離特定波長的s偏振和p偏振分量。 由于其高損傷閾值,薄膜起偏器取代了Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器,在高能激光應用中。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
矩形薄膜激光偏振片
分離特定波長的s偏振和p偏振分量。 由于其高損傷閾值,薄膜起偏器取代了Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器,在高能激光應用中。
矩形薄膜激光偏振片
o提供激光輻射的嚴格線偏振的實現(xiàn)
o利用從平面反射出現(xiàn)的極化
○Rs / Tp:對于標準薄膜偏振片,> 99.5 / 95.0%
○Rs / Tp:對于高透射率薄膜激光偏振片,> 99.5 / 99.0%
對于超高透射率薄膜偏振片,Ts <0.2%,Rp <0.2%
o對于高消光比的薄膜偏振片,Tp> 98%,Ts <0.1%
o達到10 J / cm2的高損傷閾值
o消光比為200:1(對于標準,高和超高透射薄膜偏振片),1000:1(對于具有高消光比的薄膜偏振片)
薄膜偏振片將s偏振分量和p偏振分量分開。它們被設計用于高能量激光器。由于損傷閾值很高,在1064nm?8ns時達到10 J / cm2,薄膜偏振片被用作Glan激光偏振棱鏡或立方偏振分束器的替代品。
典型應用是用于Nd:YAG激光器的內(nèi)腔Q開關保持偏振片或外腔衰減器。
為了獲得佳傳輸效果,薄膜偏振片應安裝在合適的支架上進行角度調(diào)節(jié)。
材質(zhì) | BK7, UV FS |
表面質(zhì)量 | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面平整度 | λ/10 @ 633 nm |
平行性 | < 30 arcsec |
通光孔徑 | > 90% |
入射角 | 56° ±2° |
直徑公差 | +0.0, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
傳輸效率 | Tp > 95% |
消光比Tp / Ts | > 200:1 (for standard, HT and UHT series) >1000:1 (for HE series) |
激光損傷閾值 | 10 J/cm2, 10 nsec pulse at 1064 nm typical |
具有高消光比,UV FS,Tp> 98%,Ts <0.1%的薄膜偏振片,
型號 | 材質(zhì) | L, 長度 MM | W, 寬度 MM | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|---|
420-1484HE | UV FS | 20 nm | 15 nm | 6.0 mm | 532 nm |
420-1584HE | UV FS | 30 nm | 20 nm | 6.0 mm | 532 nm |
420-1478HE | UV FS | 20 nm | 15 nm | 6.0 mm | 1030 nm |
420-1578HE | UV FS | 30 nm | 20 nm | 6.0 mm | 1030 nm |
420-1488HE | UV FS | 20 nm | 15 nm | 6.0 mm | 1064 nm |
420-1588HE | UV FS | 30 nm | 20 nm | 6.0 mm | 1064 nm |
高透射薄膜偏振片; UV FS; Rs / Tp:> 99.5 / 99.0%
型號 | 材質(zhì) | L, 長度 MM | W, 寬度 MM | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|---|
420-1288HT | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 1064 nm |
標準薄膜偏振片;BK7; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
型號 | 材質(zhì) | L, 長度 MM | W, 寬度 MM | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|---|
420-0274 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 515 nm |
420-0284 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 532 nm |
420-0285 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 633 nm |
420-0286 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 800 nm |
420-0287 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 775 nm |
420-0296 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 780-820 nm |
420-0278 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 1030 nm |
420-0298 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 1010-1050 nm |
420-0288 | BK7 | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 1064 nm |
標準薄膜偏振片; UV FS; Rs / Tp:> 99.5 / 95.0%
型號 | 材質(zhì) | L, 長度 MM | W, 寬度 MM | 厚度 T | 波長 |
---|---|---|---|---|---|
420-1270 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 266 nm |
420-1272 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 343 nm |
420-1282 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 355 nm |
420-1283 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 400 nm |
420-1274 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 515 nm |
420-1284 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 532 nm |
420-1286 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 800 nm |
420-1296 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 780-820 nm |
420-1278 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 1030 nm |
420-1298 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 1010-1050 nm |
420-1288 | UV FS | 28,6 mm | 14,3 mm | 3.0 mm | 1064 nm |
420-1370 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 266 nm |
420-1372 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 343 nm |
420-1382 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 355 nm |
420-1383 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 400 nm |
420-1374 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 515 nm |
420-1384 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 532 nm |
420-1386 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 800 nm |
420-1396 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 780-820 nm |
420-1378 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 1030 nm |
420-1398 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 1010-1050 nm |
420-1388 | UV FS | 35 mm | 20 mm | 3.0 mm | 1064 nm |
- 上一篇:高能量偏振立方體分束器
- 下一篇:圓形薄膜激光偏振片